2024渤海大学研究生学费多少钱一年
2024渤海大学全日制学术型研究生学费为8000元/年,全日制专业型研究生学费有10000、12000、13000、15000、18000元/年等不同标准,非全日制专业型研究生学费有13000、15000、18000、20000、23000元/年等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、渤海大学研究生收费标准
1.全日制
专业名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(元/年) | 类型 |
教育学原理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
课程与教学论 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
学前教育学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
高等教育学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
职业技术教育学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
教育技术学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★现代教育技术 | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★小学教育 | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★心理健康教育 | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★学前教育 | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★学科教学(语文) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★国际中文教育 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
文艺学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
汉语言文字学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
中国古代文学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
中国现当代文学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★学科教学(历史) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
中国史 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
世界史 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★博物馆 | 全日制 | 3 | 12000元/年 | 专业型 |
马克思主义哲学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
中国哲学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
科学技术哲学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义基本原理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义中国化研究 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
思想政治教育 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★学科教学(思政) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★学科教学(英语) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
英语语言文学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
日语语言文学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★法律(非法学) | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★法律(法学) | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学科教学(化学) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
无机化学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
分析化学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
有机化学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
物理化学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
材料科学与工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
化学工艺 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
应用化学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
控制理论与控制工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
检测技术与自动化装置 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
模式识别与智能系统 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
软件工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★学科教学(数学) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
基础数学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
计算数学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
应用数学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
运筹学与控制论 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
企业管理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★物流工程与管理 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学科教学(物理) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
★科学与技术教育 | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
理论物理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
凝聚态物理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
光学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
无线电物理 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
新闻学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
传播学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★金融 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★国际商务 | 全日制 | 3 | 12000元/年 | 专业型 |
会计学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★审计 | 全日制 | 3 | 15000元/年 | 专业型 |
食品科学 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
★食品加工与安全 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★体育教学 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★社会体育指导 | 全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★美术与书法 | 全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★学科教学(音乐) | 全日制 | 3 | 10000元/年 | 专业型 |
课程与教学论 | 全日制 | 3 | 8000元/年 | 学术型 |
2、非全日制
专业名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(元/年) | 类型 |
★教育管理 | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★小学教育 | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★心理健康教育 | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学前教育 | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学科教学(语文) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★国际中文教育 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★学科教学(历史) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★博物馆 | 非全日制 | 3 | 15000元/年 | 专业型 |
★学科教学(思政) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学科教学(英语) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★法律(非法学) | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★法律(法学) | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★学科教学(数学) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★物流工程与管理 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★学科教学(物理) | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★科学与技术教育 | 非全日制 | 3 | 13000元/年 | 专业型 |
★金融 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★国际商务 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★审计 | 非全日制 | 3 | 20000元/年 | 专业型 |
★食品加工与安全 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★体育教学 | 非全日制 | 3 | 18000元/年 | 专业型 |
★美术与书法 | 非全日制 | 3 | 23000元/年 | 专业型 |
二、渤海大学简介
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校曾获“教育部全国毕业生就业典型经验高校”称号,跻身全国高校就业50强行列。渤海大学学报(哲学社会科学版)被评为“全国高校社科精品期刊”、全国高校优秀学报、辽宁省一级期刊。
学校与韩国、俄罗斯、日本、巴基斯坦、布隆迪、中非、波兰、英国、法国、美国、澳大利亚、蒙古等国家的30多所高校、教育机构建立了合作关系。立足东北亚,建立了辐射日本、韩国、俄罗斯、蒙古等国的国别与区域研究平台,并与波兰华沙生命科学大学合作举办食品科学与工程专业的中外合作办学项目,努力打造面向教育对外开放、面向“一带一路”的中外人文交流平台和科研合作创新机制。