唐山学院分数线 2022年春季高考490分能报哪些学校?

寂寞好了寂寞好了 2023-05-06 17:48:13 21 阅读

2022年春季高考490分能报哪些学校?

号 大学 地区 录取最低分 分差 录取批次

1 唐山学院 河北 492 2 二本

2 黑河学院 黑龙江 492 2 二本

唐山学院分数线 2022年春季高考490分能报哪些学校?

3 衡阳师范学院 湖南 492 2 二本

4 西南民族大学 四川 492 2 二本

5 新疆师范大学 新疆 492 2 二本

6 吉林农业科技学院 吉林 492 2 二本

7 商丘师范学院 河南 492 2 二本

8 安徽科技学院 安徽 492 2 二本

9 哈尔滨学院 黑龙江 492 2 二本

10 兴义民族师范学院 贵州 492 2 二本

11 新疆农业大学 新疆 492 2 二本

12 陕西学前师范学院 陕西 492 2 二本

13 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 493 3 二本

14 信阳师范学院 河南 493 3 二本

15 齐齐哈尔大学 黑龙江 493 3 二本

16 喀什师范学院 新疆 493 3 二本

17 哈尔滨师范大学 黑龙江 493 3 二本

18 合肥学院 安徽 493 3 二本

19 泉州师范学院 福建 493 3 二本

20 山东工商学院 山东 493 3 二本

21 中原工学院 河南 493 3 二本

22 山东政法学院 山东 493 3 二本

23 内蒙古工业大学 内蒙古 493 3 二本

到此,以上就是小编对于唐山学院分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于唐山学院分数线的1点解答对大家有用。