最全、最新的厦门大学录取分数线2020!
厦门大学是一所位于福建省厦门市的综合性大学,是211工程和985工程重点支持的大学,也是国家世界一流大学和一流学科建设高校。
以下为2020年厦门大学本科招生录取分数线:
一、文史类分数线
院系 | 文科 分数线 | 文科 位次 | 综合 分数线 | 综合 位次 |
---|
哲学类 | 490 | 14228 | 514 | 12770 |
经济学类 | 615 | 4462 | 660 | 2496 |
法学类 | 615 | 4436 | 666 | 2236 |
新闻传播学类 | 610 | 5039 | 655 | 2788 |
历史学类 | 580 | 8471 | 625 | 3640 |
文化产业管理类 | 550 | 12354 | 600 | 5415 |
二、理工类分数线
院系 | 理科 分数线 | 理科 位次 | 综合 分数线 | 综合 位次 |
---|
数学类 | 600 | 5861 | 640 | 3186 |
物理学类 | 610 | 4859 | 659 | 2504 |
化学类 | 600 | 5939 | 640 | 3299 |
生物科学类 | 585 | 9144 | 629 | 3713 |
地理科学类 | 525 | 19561 | 575 | 9181 |
计算机科学与技术类 | 630 | 3827 | 685 | 1806 |
电子信息类 | 600 | 6021 | 650 | 2943 |
材料科学与工程类 | 600 | 5822 | 640 | 3186 |
能源动力类 | 570 | 10838 | 615 | 4457 |
土木工程类 | 545 | 15054 | 590 | 5936 |
机械工程类 | 555 | 13682 | 600 | 5415 |
环境工程类 | 545 | 14894 | 590 | 5936 |
注:分数线是指一本录取分数线,具体可参考厦门大学招生网站。
常见问题解答
1、厦门大学录取分数线的标准是什么?
厦门大学录取分数线的标准是按照学校的招生计划和招生政策制定的,包括考生的高考总分、学科成绩、综合素质评价等因素综合考虑。同时,不同专业、不同批次的录取分数线也有所不同。
2、录取分数线为什么每年都不同?
录取分数线每年都不同,是因为每年高考考生的情况都不同,招生计划和招生政策也有所调整。此外,不同专业、不同批次的录取分数线也有所不同,所以每年录取分数线都会根据具体情况进行调整。